◆ 輸入寬頻噪聲濾波
◆ 輸入浪涌電流抑制電路
◆ 符合UL1950、IEC950安全規(guī)程
◆ 外型設(shè)計美觀
◆ 接線端子出線方式
條件:除特殊指定外,所有參數(shù)測試條件為:室溫25℃,標稱輸入電壓,純阻性標稱負載。">
特性:
◆ 輸入寬頻噪聲濾波
◆ 輸入浪涌電流抑制電路
◆ 符合UL1950、IEC950安全規(guī)程
◆ 外型設(shè)計美觀
◆ 接線端子出線方式
條件:除特殊指定外,所有參數(shù)測試條件為:室溫25℃,標稱輸入電壓,純阻性標稱負載。
輸入特性:
電壓范圍:220 VAC(額定值)176-264 VAC 100-240 VAC 可選
輸出特性:
電壓精度 | ±2% |
電壓調(diào)整率(主路) | ±0.5% |
負載調(diào)整率(主路) | ±0.5% |
電流限制點 | 120%(Typ) |
輸出電流 | 3-60A任選 |
輸出電壓 | 5-48V |
功率 | 200-300w |
一般特性:
工作頻率 | 100 - 200 KHz | ||
絕緣電阻 | 200 MΩ | ||
絕緣強度 | 輸入-輸出 | >1500VAC/1min (漏電流<5mA) | |
輸入-外殼 | >1500VAC/1min (漏電流<5mA) | ||
輸出-外殼 | >500 VDC/1min | ||
主路-副路 | >500 VDC/1min | ||
環(huán)境特性 | 工作殼溫 | 工業(yè)品 | -25 - +85℃ |
軍 I | -40 - +85℃ | ||
軍 II | -55 - +85℃ | ||
存儲溫度 | 工業(yè)品 | -45 - +105℃ | |
軍品 | -55 - +105℃ |
保護特性:
1、輸入欠壓保護
2、輸出短路保護
3、過溫保護
4、輸出過流保護
型號:
輸入電壓(Vac) | 輸入電壓(范圍) | 輸出電壓 (Vdc) | 輸出電流 (A) | 紋波pk-pk(mv) | 效率 (Typ) | 型號 | |
單路 | 220 | 100-240/176-264 | 05 | 60 | 200 | 90% | MAE300-220S05 |
220 | 100-240/176-264 | 12 | 25 | 120 | 91% | MAE300-220S12 | |
220 | 100-240/176-264 | 24 | 12.5 | 200 | 91% | MAE300-220S24 | |
220 | 100-240/176-264 | 48 | 6.25 | 300 | 92% | MAE300-220S48 | |
雙路 | 220 | 176-264 | 05&24 | 10&8 | 100&200 | 81% | MAE275-220D05&24 |
220 | 176-264 | 12&24 | 8&4 | 120&200 | 83% | MAE300-220D12&24 | |
220 | 176-264 | 12&19 | 10&2 | 120&190 | 83% | MAE300-220D12&19 | |
三路 | 220 | 176-264 | 05&12&24 | 6&2&5 | 80&120&200 | 83% | MAE250-220T05&12&24 |
220 | 176-264 | 05&12&24 | 6&2&5 | 80&120&200 | 83% | MAE250-220T05&12&24 |
外型尺寸與引腳定義:
版權(quán)所有 廣東銘鋅科技有限公司 備案號:粵ICP備2021171912號 技術(shù)支持:天英網(wǎng)絡(luò)