◆ 高低電壓輸入可選
◆ 2倍,4倍電壓輸入
◆ 輸出短路保護(hù)
◆ 安裝方便
◆ 散熱效果好
◆ 高可靠性,長壽命設(shè)計
條件:除特殊指定外,所有參數(shù)測試條件為:室溫25℃,標(biāo)稱輸入電壓,純阻性標(biāo)稱負(fù)載。">
特性:
◆ 高低電壓輸入可選
◆ 2倍,4倍電壓輸入
◆ 輸出短路保護(hù)
◆ 安裝方便
◆ 散熱效果好
◆ 高可靠性,長壽命設(shè)計
條件:除特殊指定外,所有參數(shù)測試條件為:室溫25℃,標(biāo)稱輸入電壓,純阻性標(biāo)稱負(fù)載。
輸入特性:
電壓范圍:
12VDC(額定值) 9-18 VDC
24 VDC(額定值) 18-36 VDC
48 VDC(額定值) 36-72 VDC
110VDC(額定值) 66-154 VDC
600VDC(額定值) 400-800 VDC
輸出特性:
電壓精度 | ±2% |
電壓調(diào)整率(主路) | ±0.5% |
負(fù)載調(diào)整率(主路) | ±0.5% |
電流限制點(diǎn) | 120%(Typ) |
輸出電流 | 4-40A任選 |
輸出電壓 | 5-48V |
功率 | 200-300w |
一般特性:
工作頻率 | 100 - 200 KHz | ||
絕緣電阻 | 200 MΩ | ||
絕緣強(qiáng)度 | 輸入-輸出 | >1500 VDC | |
輸入-外殼 | >1050 VDC | ||
輸出-外殼 | >500 VDC | ||
環(huán)境特性 | 工作殼溫 | 工業(yè)品 | -25 - +85℃ |
軍 I | -40 - +85℃ | ||
軍 II | -55 - +85℃ | ||
存儲溫度 | 工業(yè)品 | -45 - +105℃ | |
軍品 | -55 - +105℃ |
保護(hù)特性:
1、輸入欠壓保護(hù)
2、輸出過壓保護(hù)
3、過溫保護(hù)
4、輸出過流保護(hù)
5、輸出短路保護(hù)
型號:
輸入電壓(Vac) | 輸入電壓(范圍) | 輸出電壓 (Vdc) | 輸出電流 (A) | 紋波pk-pk(mv) | 效率 (Typ) | 型號 | |
單路 | 24 | 18-36 | 24 | 12.5 | 200 | 89% | MDG300-24S24 |
48 | 36-72 | 24 | 12.5 | 200 | 89% | MDG300-48S24 | |
110 | 66-154 | 12 | 25 | 120 | 88% | MDG300-110S12 | |
110 | 66-154 | 24 | 12.5 | 200 | 89% | MDG300-110S24 | |
600 | 400-800 | 24 | 12.5 | 200 | 89% | MDG300-600S24 | |
雙路 | 24 | 18-36 | 05&12 | 10&10 | 80&200 | 84% | MDG170-24D05&12 |
24 | 18-36 | 05&24 | 10&5 | 100&200 | 84% | MDG170-24D05&24 | |
24 | 18-36 | 12&24 | 8&4 | 120&200 | 85% | MDG200-24D12&24 |
外型尺寸與引腳定義:
版權(quán)所有 廣東銘鋅科技有限公司 備案號:粵ICP備2021171912號 技術(shù)支持:天英網(wǎng)絡(luò)